排名
根据 2026 奥林匹亚先生赛名次(前 15 名)排名。
Open · Top 15
| # | 运动员 | 头衔 | 赛时体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Olympia 2026 | 113 kg249 lb近似值 | |
| 2 | Mr. Olympia 2024 | 130 kg287 lb近似值 | |
| 3 | Mr. Olympia 2025 | 108 kg238 lb近似值 | |
| 4 | Arnold Classic 2026 | 120 kg265 lb近似值 | |
| 5 | Legion Sports Fest Pro 2026 | 113 kg249 lb近似值 | |
| 6 | EVLS Prague Pro 2026 | 125 kg276 lb近似值 | |
| 7 | Austrian Oak Pro 2026 | 113 kg249 lb近似值 | |
| 8 | Huanji China Pro 2026 | 116 kg256 lb近似值 | |
| 9 | Mr. Olympia 2019 | 116 kg256 lb近似值 | |
| 10 | Lenda Murray ATL Pro Supershow 2026 | 113 kg249 lb近似值 | |
| 11 | Mr. Big Evolution Portugal Pro 2026 | 122 kg269 lb近似值 | |
| 12 | EVLS Prague Pro 2025 | 118 kg260 lb近似值 | |
| 13 | Arnold Classic South America 2026 | 107 kg236 lb近似值 | |
| 14 | FLEX Weekend Italy Pro 2026 | 113 kg249 lb近似值 | |
| 15 | California State Pro 2026 | 111 kg245 lb近似值 |

