运动员
Open20
| 运动员 | 赛种 | 上次比赛 | Off | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Open | Mr. Olympia 2026 · #1 | 136 kg300 lb近似值 | 113 kg249 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #2 | 154 kg340 lb近似值 | 130 kg287 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #3 | 120 kg265 lb近似值 | 108 kg238 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #4 | 136 kg300 lb近似值 | 120 kg265 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #5 | 136 kg300 lb近似值 | 113 kg249 lb近似值 | |
| Open | EVLS Prague Pro 2026 · #6 | 133 kg293 lb近似值 | 125 kg276 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #7 | 137 kg302 lb近似值 | 113 kg249 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #8 | 120 kg265 lb近似值 | 116 kg256 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #9 | 120 kg265 lb近似值 | 116 kg256 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #10 | 135 kg298 lb近似值 | 113 kg249 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #11 | 136 kg300 lb近似值 | 122 kg269 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #12 | 122 kg269 lb近似值 | 118 kg260 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #13 | 128 kg282 lb近似值 | 107 kg236 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #14 | 127 kg280 lb近似值 | 113 kg249 lb近似值 | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #15 | 122 kg269 lb近似值 | 111 kg245 lb近似值 | |
| Open | —IFBB Pro | 127 kg280 lb近似值 | 113 kg249 lb近似值 | |
| Open | —IFBB Pro | 132 kg291 lb近似值 | 118 kg260 lb近似值 | |
| Open | —IFBB Pro | 115 kg254 lb近似值 | 104 kg229 lb近似值 | |
| Open | —IFBB Pro | 138 kg304 lb近似值 | 122 kg269 lb近似值 | |
| Open | —IFBB Pro | 138 kg304 lb近似值 | 120 kg265 lb近似值 |
1–20 的 1675 运动员

