奥赛入围运动员2027
基础名单核对日期:2026年10月5日 · Prague Pro资格更新日期:10月11日。
前奥赛冠军保持终身资格;五年内未获得冠军者,IFBB Pro League须批准其回归。
Open7
- 1
Nick Walker奥赛冠军终身资格赢得2026年Mr. Olympia冠军 - 2
Samson Dauda奥赛冠军终身资格2026年Mr. Olympia亚军;赢得2026年Europa Pro冠军(9月13日) - 3
Derek Lunsford奥赛冠军终身资格2026年Mr. Olympia季军 - 4
Regan Grimes赢得2026年Pro Muscle Italy Pro冠军(9月6日) - 5
Andrea Presti赢得2026年Everest Muscle Legends Pro冠军(10月3日) - 6
Tonio Burton赢得2026年Pharlabs Mexico Pro冠军(10月4日) - 7
Michal KrizoWon the 2026 EVLS Prague Pro (Oct 11)
Classic Physique3
- 1
Niall Darwen奥赛冠军终身资格赢得2026年Classic Physique Olympia冠军 - 2
Mike Sommerfeld2nd at the 2026 Classic Physique Olympia; two wins in the OQS window: Southern Muscle Showdown (Oct 3) and EVLS Prague Pro (Oct 11), 2026 - 3
Ramon Dino奥赛冠军终身资格2026年Classic Physique Olympia季军
2128
- 1
Keone Pearson奥赛冠军终身资格赢得2026年212 Olympia冠军 - 2
Lucas Garcia2026年212 Olympia亚军 - 3
Shaun Clarida奥赛冠军终身资格3rd at the 2026 212 Olympia; won the 2026 EVLS Prague Pro (Oct 11) - 4
Marco Ruz赢得2026年Europa Pro冠军(9月13日)和2026年Turkiye Pro冠军(9月20日) - 5
Wei Li赢得2026年Huanji Xi’an China Pro冠军(9月13日) - 6
Intack Lee赢得2026年AGP Pro All Stars冠军(9月26日) - 7
Radoslav Angelov赢得2026年Balkan Grand Prix Pro冠军(10月4日) - 8
Esteban Fuquene赢得2026年Pharlabs Mexico Pro冠军(10月4日)
Men's Physique6
- 1
Ryan Terry奥赛冠军终身资格赢得2026年Men’s Physique Olympia冠军 - 2
Ali Bilal2026年Men’s Physique Olympia亚军 - 3
Kyron Holden2026年Men’s Physique Olympia季军 - 4
Mehdi Kabbadj赢得2026年Tournament of Champions Pro冠军(9月5日)和2026年San Antonio Pro冠军(9月12日) - 5
Dallas Botchway赢得2026年Sasquatch Pro冠军(9月19日)和2026年Tsunami Nutrition Showdown Toulouse Pro冠军(10月3日) - 6
Emile WalkerTwo wins in the 2027 OQS window: Ace of Stage Pro (Oct 3) and EVLS Prague Pro (Oct 11), 2026
当前积分榜 — 2027 奥林匹亚
已获得参赛资格的运动员排在前面;在规定期限结束时,积分榜前20名将获得参赛资格。
官方10月5日基线 + 已公布的布拉格Pro赛结果,10月11日。积分根据2027 OQS计算;等待官方积分榜更新。Open和212组别不使用积分。
Classic Physique
| # | 运动员 | 国家/地区 | 分数 |
|---|---|---|---|
| — | Mike Sommerfeld | Germany | 已获得资格 |
| — | Niall Darwen★ | UK | 已获得资格 |
| — | Ramon Rocha Queiroz★ | Brazil | 已获得资格 |
| 1 | Terrence Ruffin | USA | 24 |
| 2 | Andrea Mammoli | Italy | 13 |
| 3 | Florian Hartlage | Germany | 12 |
| 4 | Wesley Vissers | Netherlands | 12 |
| 5 | Andy Paredes | USA | 10 |
| 6 | Jhone Jhoninho | Brazil | 10 |
| 7 | Kai Liu | China | 10 |
| 8 | Kai Wang | China | 10 |
| 9 | Mohammad Ali | Austria | 10 |
| 10 | Dominic Carter | USA | 7 |
| 11 | Mahfuz Hawit | USA | 7 |
| 12 | Marvin Krajewski | Germany | 6 |
| 13 | Simeon Kohlhepp | Germany | 6 |
| 14 | Chuan Zu Chen | China | 4 |
| 15 | Daniel Fabode | USA | 4 |
| 16 | Florian Torres | France | 4 |
| 17 | Junbao Luo | China | 4 |
| 18 | Junior Javorski | Brazil | 4 |
| 19 | Richard Nagy | Hungary | 4 |
| 20 | Xin Liu | China | 4 |
| 21 | Dmytro Krazhan | USA | 3 |
| 22 | Florian Sator | Austria | 3 |
| 23 | Jin Choe | South Korea | 3 |
| 24 | Julian Frontino | Argentina | 3 |
| 25 | Valtteri Hemmo Aleksei Jaatinen | Finland | 3 |
| 26 | Yi-Shan Cheng | China | 3 |
| 27 | Damien Patrick | USA | 2 |
| 28 | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexico | 2 |
| 29 | Hunter Lee | USA | 2 |
| 30 | Mohamed Gouda | UAE | 2 |
| 31 | Oliver Prochazka | — | 2 |
| 32 | Zhivko Petkov | Bulgaria | 2 |
| 33 | Chuan Wang | China | 1 |
| 34 | David Hroncok | — | 1 |
| 35 | Dong Oh Ryu | South Korea | 1 |
| 36 | Jesus Anchundia | Ecuador | 1 |
| 37 | Jose Alfredo Anaya Blanco | Mexico | 1 |
| 38 | Kyl Raggio | Australia | 1 |
| 39 | Victor Garcia | USA | 1 |
Men's Physique
| # | 运动员 | 国家/地区 | 分数 |
|---|---|---|---|
| — | Ali Bilal | Afghanistan | 已获得资格 |
| — | Dallas Botchway | Ghana | 已获得资格 |
| — | Emile Walker | UK | 已获得资格 |
| — | Kyron Holden | USA | 已获得资格 |
| — | Mehdi Kabbadj | Morocco | 已获得资格 |
| — | Ryan Terry★ | UK | 已获得资格 |
| 1 | Erin Banks★ | USA | 32 |
| 2 | Paul Gustave | France | 21 |
| 3 | Li Xiaolong | China | 16 |
| 4 | Alexander Toplyn | USA | 15 |
| 5 | Sidy Pouye | Spain | 14 |
| 6 | Brandon Hendrickson★ | USA | 10 |
| 7 | Joshua Eng Cherng Shin | Malaysia | 10 |
| 8 | Juxian He | China | 10 |
| 9 | Kamal Aitirhmour | Morocco | 10 |
| 10 | Ricardo Cenat | USA | 10 |
| 11 | Jason Huynh | USA | 8 |
| 12 | Benquil Marigny | USA | 7 |
| 13 | Burak King | USA | 5 |
| 14 | Jiang Kun Zhi | China | 5 |
| 15 | Alvaro Rios | Spain | 4 |
| 16 | Emanual Hunter | USA | 4 |
| 17 | Farouq Ishimoto | Japan | 4 |
| 18 | Francisco Martinez | Paraguay | 4 |
| 19 | Khrisna Purnama Putra | Indonesia | 4 |
| 20 | Marcus Benjamin-Privett | — | 4 |
| 21 | Mohammad Qulizadeh | Iran | 4 |
| 22 | Omar Suleiman | UK | 4 |
| 23 | Rhyan Clark | USA | 4 |
| 24 | Dmytro Horobets | USA | 3 |
| 25 | Hieu Vu Minh | Vietnam | 3 |
| 26 | Ismael Martinez Dominguez | Mexico | 3 |
| 27 | Junpei Taguchi | Japan | 3 |
| 28 | Thomas Kunz | Switzerland | 3 |
| 29 | Victor Burton | USA | 3 |
| 30 | Victor Ramirez | Venezuela | 3 |
| 31 | Dorian Vranjes | Croatia | 2 |
| 32 | Jerome Thevenin | France | 2 |
| 33 | Micah Thomas Jr | USA | 2 |
| 34 | Navid Aalinezhad | Iran | 2 |
| 35 | Rui Liu | China | 2 |
| 36 | Talha Kilic | Turkey | 2 |
| 37 | Alessandro Cavagnola | Italy | 1 |
| 38 | Andrea Mosti | Italy | 1 |
| 39 | Brian Luangraj | USA | 1 |
| 40 | Fabian Kalin | Switzerland | 1 |
| 41 | Humberto Elias Castrillon Castrillon | Colombia | 1 |
| 42 | Jalal Asnam | France | 1 |
| 43 | Junho Lee | South Korea | 1 |
| 44 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 1 |
| 45 | Shayan Parvaz | Iran | 1 |
| 46 | Wang Xiao Kang | China | 1 |
高亮显示的位置目前在前20名之内。★ = 前奥林匹亚冠军。积分相同者在官方决胜局之前共享同一名次。 · IFBB Pro League

