头衔
- —
社交媒体
—数据来源
Olympia 历史
| 年份 | 赛种 | 名次 |
|---|---|---|
| 2009 | Open | #11 |
| 2008 | Open | #7 |
| 2007 | Open | #7 |
Stage evolution
Best placing each season (Olympia first). Click a year for the source.
WinOlympiaPro show
新闻和视频
暂无发布提及。
| 年份 | 赛种 | 名次 |
|---|---|---|
| 2009 | Open | #11 |
| 2008 | Open | #7 |
| 2007 | Open | #7 |
Best placing each season (Olympia first). Click a year for the source.
WinOlympiaPro show
暂无发布提及。