身高
—
非赛季体重
kg229 lb近似值
赛时体重
kg209 lb近似值
上次比赛
—
估算奖金
- 补剂赞助商
- 未确认
职业生涯和成就
Shawn Ray is a professional bodybuilder in Open.
头衔
- —
社交媒体
—数据来源
Olympia 历史
| 年份 | 赛种 | 名次 |
|---|---|---|
| 2001 | Open | #4 |
| 2000 | Open | #4 |
| 1999 | Open | #5 |
| 1998 | Open | #5 |
| 1997 | Open | #3 |
| 1996 | Open | #2 |
| 1995 | Open | #4 |
| 1994 | Open | #2 |
| 1993 | Open | #3 |
| 1992 | Open | #4 |
| 1991 | Open | #5 |
| 1990 | Open | #3 |
| 1988 | Open | #13 |
Stage evolution
Best placing each season (Olympia first). Click a year for the source.
WinOlympiaPro show
新闻和视频
暂无发布提及。


