头衔
- —
社交媒体
—数据来源
Olympia 历史
| 年份 | 赛种 | 名次 |
|---|---|---|
| 2019 | Men's Physique | #10 |
| 2018 | Men's Physique | #15 |
| 2017 | Men's Physique | #8 |
Stage evolution
Best placing each season (Olympia first). Click a year for the source.
WinOlympiaPro show
新闻和视频
暂无发布提及。
| 年份 | 赛种 | 名次 |
|---|---|---|
| 2019 | Men's Physique | #10 |
| 2018 | Men's Physique | #15 |
| 2017 | Men's Physique | #8 |
Best placing each season (Olympia first). Click a year for the source.
WinOlympiaPro show
暂无发布提及。