头衔
- —
社交媒体
—数据来源
Olympia 历史
| 年份 | 赛种 | 名次 |
|---|---|---|
| 2018 | 212 | #14 |
| 2017 | 212 | #8 |
| 2016 | 212 | #7 |
| 2015 | 212 | #7 |
| 2014 | 212 | #10 |
| 2009 | 202 | #11 |
| 2008 | 202 | #10 |
Stage evolution
Best placing each season (Olympia first). Click a year for the source.
WinOlympiaPro show
新闻和视频
暂无发布提及。
| 年份 | 赛种 | 名次 |
|---|---|---|
| 2018 | 212 | #14 |
| 2017 | 212 | #8 |
| 2016 | 212 | #7 |
| 2015 | 212 | #7 |
| 2014 | 212 | #10 |
| 2009 | 202 | #11 |
| 2008 | 202 | #10 |
Best placing each season (Olympia first). Click a year for the source.
WinOlympiaPro show
暂无发布提及。