Рейтинги
Рейтинг основан на результатах Olympia 2026 (топ-15).
Open · Top 15
| # | Атлет | Титулы Pro | Соревновательный вес |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Olympia 2026 | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| 2 | 2026 Europa Pro Show 2026 | 130 kg287 lbПриблизительное значение | |
| 3 | Mr. Olympia 2025 | 108 kg238 lbПриблизительное значение | |
| 4 | Arnold Classic Ohio 2026 | 120 kg265 lbПриблизительное значение | |
| 5 | Pharlabs Mexico Pro 2026 | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| 6 | EVLS Prague Pro 2026 | 125 kg276 lbПриблизительное значение | |
| 7 | PROMUSCLE Italy Pro 2026 | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| 8 | 2026 Huanji China Pro 2026 | 116 kg256 lbПриблизительное значение | |
| 9 | Mr. Olympia 2019 | 116 kg256 lbПриблизительное значение | |
| 10 | Lenda Murray ATL Pro Supershow 2026 | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| 11 | Mr Big Evolution Portugal Pro 2026 | 122 kg269 lbПриблизительное значение | |
| 12 | EVLS Prague Pro 2025 | 118 kg260 lbПриблизительное значение | |
| 13 | 2026 Arnold Classic South America 2026 | 107 kg236 lbПриблизительное значение | |
| 14 | FLEX Weekend Italy Pro 2026 | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| 15 | California State Pro 2026 | 111 kg245 lbПриблизительное значение |

