Атлеты
Open20
| Атлет | Дивизион | Последнее соревнование | Off | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Open | Mr. Olympia 2026 · #1 | 136 kg300 lbПриблизительное значение | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #2 | 154 kg340 lbПриблизительное значение | 130 kg287 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #3 | 120 kg265 lbПриблизительное значение | 108 kg238 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #4 | 136 kg300 lbПриблизительное значение | 120 kg265 lbПриблизительное значение | |
| Open | Pharlabs Mexico Pro 2026 · #5 | 136 kg300 lbПриблизительное значение | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| Open | EVLS Prague Pro 2026 · #6 | 133 kg293 lbПриблизительное значение | 125 kg276 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #7 | 134 kg295 lbПриблизительное значение | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #8 | 120 kg265 lbПриблизительное значение | 116 kg256 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #9 | 120 kg265 lbПриблизительное значение | 116 kg256 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #10 | 135 kg298 lbПриблизительное значение | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #11 | 128 kg282 lbПриблизительное значение | 122 kg269 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #12 | 122 kg269 lbПриблизительное значение | 118 kg260 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #13 | 128 kg282 lbПриблизительное значение | 107 kg236 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #14 | 127 kg280 lbПриблизительное значение | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #15 | 125 kg276 lbПриблизительное значение | 111 kg245 lbПриблизительное значение | |
| Open | —IFBB Pro | 130 kg287 lbПриблизительное значение | 113 kg249 lbПриблизительное значение | |
| Open | —IFBB Pro | 132 kg291 lbПриблизительное значение | 118 kg260 lbПриблизительное значение | |
| Open | Mr. Olympia 2025IFBB Pro | — | 116 kg256 lbПриблизительное значение | |
| Open | —IFBB Pro | 115 kg254 lbПриблизительное значение | 104 kg229 lbПриблизительное значение | |
| Open | —IFBB Pro | 138 kg304 lbПриблизительное значение | 122 kg269 lbПриблизительное значение |
1–20 из 2057 атлетов

