Базовый список проверен 5 октября 2026 г. · Квалификация на Prague Pro обновлена 11 октября.
Бывшие чемпионы Olympia сохраняют пожизненную квалификацию; после пяти лет без титула возвращение должно быть одобрено IFBB Pro League.
Уже квалифицировавшиеся атлеты указаны первыми; топ-20 по очкам в конце квалификационного периода получают путевку на турнир.
themusclepedia projectionUpdated with the result of EVLS Prague Pro, Mr. Olympia Brasil (Musclecontest), Fitparade Pro, Hurricane Pro, Kentucky Bourbon Pro; awaiting official confirmation.
| # | Атлет | Страна | Баллы |
|---|---|---|---|
| — | Mike Sommerfeld | Germany | Квалифицирован |
| — | Niall Darwen★ | UK | Квалифицирован |
| — | Ramon Rocha Queiroz★ | Brazil | Квалифицирован |
| 1 | Terrence Ruffin | USA | 24 |
| 2 | Andrea Mammoli | Italy | 23 |
| 3 | Daniel Fabode | USA | 12 |
| 4 | Florian Hartlage | Germany | 12 |
| 5 | Wesley Vissers | Netherlands | 12 |
| 6 | Andy Paredes | USA | 10 |
| 7 | Dominic Carter | USA | 10 |
| 8 | Jhone Jhoninho | Brazil | 10 |
| 9 | Kai Liu | China | 10 |
| 10 | Kai Wang | China | 10 |
| 11 | Livinho | — | 10 |
| 12 | Mohammad Ali | Austria | 10 |
| 13 | Mudbi Favors | — | 10 |
| 14 | Mahfuz Hawit | USA | 8 |
| 15 | Marvin Krajewski | Germany | 6 |
| 16 | Oliver Prochazka | — | 6 |
| 17 | Simeon Kohlhepp | Germany | 6 |
| 18 | Chuan Zu Chen | China | 4 |
| 19 | Florian Torres | France | 4 |
| 20 | Jean Biguelini | — | 4 |
| 21 | Junbao Luo | China | 4 |
| 22 | Junior Javorski | Brazil | 4 |
| 23 | Manuel Angelo | — | 4 |
| 24 | Richard Nagy | Hungary | 4 |
| 25 | Xin Liu | China | 4 |
| 26 | Diego Da Rosa | — | 3 |
| 27 | Dmytro Krazhan | USA | 3 |
| 28 | Florian Sator | Austria | 3 |
| 29 | Jin Choe | South Korea | 3 |
| 30 | Julian Frontino | Argentina | 3 |
| 31 | Tomislav Strmecki | — | 3 |
| 32 | Valtteri Hemmo Aleksei Jaatinen | Finland | 3 |
| 33 | Yi-Shan Cheng | China | 3 |
| 34 | Zhivko Petkov | Bulgaria | 3 |
| 35 | Damien Patrick | USA | 2 |
| 36 | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexico | 2 |
| 37 | Hunter Lee | USA | 2 |
| 38 | Jakub Kolinek | — | 2 |
| 39 | Mohamed Gouda | UAE | 2 |
| 40 | Vagner Da Silva Santos Vagner Vinicius | — | 2 |
| 41 | Chuan Wang | China | 1 |
| 42 | David Hroncok | — | 1 |
| 43 | Dong Oh Ryu | South Korea | 1 |
| 44 | Jesus Anchundia | Ecuador | 1 |
| 45 | Jose Alfredo Anaya Blanco | Mexico | 1 |
| 46 | Kyl Raggio | Australia | 1 |
| 47 | Miguel Angel Pintos | — | 1 |
| 48 | Victor Garcia | USA | 1 |
| # | Атлет | Страна | Баллы |
|---|---|---|---|
| — | Ali Bilal | Afghanistan | Квалифицирован |
| — | Dallas Botchway | Ghana | Квалифицирован |
| — | Emile Walker | UK | Квалифицирован |
| — | Kyron Holden | USA | Квалифицирован |
| — | Mehdi Kabbadj | Morocco | Квалифицирован |
| — | Ryan Terry★ | UK | Квалифицирован |
| 1 | Erin Banks★ | USA | 32 |
| 2 | Alexander Toplyn | USA | 25 |
| 3 | Paul Gustave | France | 21 |
| 4 | Benquil Marigny | USA | 17 |
| 5 | Li Xiaolong | China | 16 |
| 6 | Sidy Pouye | Spain | 14 |
| 7 | Brandon Hendrickson★ | USA | 10 |
| 8 | Joshua Eng Cherng Shin | Malaysia | 10 |
| 9 | Juxian He | China | 10 |
| 10 | Kamal Aitirhmour | Morocco | 10 |
| 11 | Ricardo Cenat | USA | 10 |
| 12 | Jason Huynh | USA | 8 |
| 13 | Rhyan Clark | USA | 7 |
| 14 | Burak King | USA | 6 |
| 15 | Jiang Kun Zhi | China | 5 |
| 16 | Alvaro Rios | Spain | 4 |
| 17 | Burak Ozkul | — | 4 |
| 18 | Emanual Hunter | USA | 4 |
| 19 | Farouq Ishimoto | Japan | 4 |
| 20 | Francisco Martinez | Paraguay | 4 |
| 21 | Khrisna Purnama Putra | Indonesia | 4 |
| 22 | Marcus Benjamin-Privett | — | 4 |
| 23 | Mohammad Qulizadeh | Iran | 4 |
| 24 | Omar Suleiman | UK | 4 |
| 25 | Deandre Johnson | — | 3 |
| 26 | Dmytro Horobets | USA | 3 |
| 27 | Hieu Vu Minh | Vietnam | 3 |
| 28 | Ismael Martinez Dominguez | Mexico | 3 |
| 29 | Junpei Taguchi | Japan | 3 |
| 30 | Thomas Kunz | Switzerland | 3 |
| 31 | Victor Burton | USA | 3 |
| 32 | Victor Ramirez | Venezuela | 3 |
| 33 | Dee Langham | — | 2 |
| 34 | Dorian Vranjes | Croatia | 2 |
| 35 | Jerome Thevenin | France | 2 |
| 36 | Juan Manuel Gochez | — | 2 |
| 37 | Micah Thomas Jr | USA | 2 |
| 38 | Navid Aalinezhad | Iran | 2 |
| 39 | Rui Liu | China | 2 |
| 40 | Talha Kilic | Turkey | 2 |
| 41 | Alessandro Cavagnola | Italy | 1 |
| 42 | Andrea Mosti | Italy | 1 |
| 43 | Brian Luangraj | USA | 1 |
| 44 | Dylan Lin | — | 1 |
| 45 | Fabian Kalin | Switzerland | 1 |
| 46 | Humberto Elias Castrillon Castrillon | Colombia | 1 |
| 47 | Jalal Asnam | France | 1 |
| 48 | Junho Lee | South Korea | 1 |
| 49 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 1 |
| 50 | Shayan Parvaz | Iran | 1 |
| 51 | Wang Xiao Kang | China | 1 |
Выделенные позиции в настоящее время входят в топ-20. ★ = бывший чемпион Olympia. При равенстве очков атлеты делят позицию до официального тай-брейка. · IFBB Pro League