Rankings
Ranking baseado na colocação no Olympia 2026 (top 15 colocados).
Open · Top 15
| # | Atleta | Títulos | Peso no palco |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Olympia 2026 | 113 kg | |
| 2 | Mr. Olympia 2024 | 137 kg | |
| 3 | Mr. Olympia 2025 | 102 kg | |
| 4 | Arnold Classic 2026 | 121 kg | |
| 5 | Legion Sports Fest Pro 2026 | — | |
| 6 | Empro Pro 2023 | 118 kg | |
| 7 | Austrian Oak Pro 2026 | 98 kg | |
| 8 | Huanji China Pro 2026 | 105 kg | |
| 9 | Mr. Olympia 2019 | 116 kg | |
| 10 | Lenda Murray ATL Pro Supershow 2026 | 113 kg | |
| 11 | Mr. Big Evolution Portugal Pro 2026 | 122 kg | |
| 12 | EVLS Prague Pro 2025 | 102 kg | |
| 13 | Arnold Classic South America 2026 | — | |
| 14 | FLEX Weekend Italy Pro 2026 | — | |
| 15 | California State Pro 2026 | 111 kg |

