Atletas
Open20
| Atleta | Categoria | Última competição | Off | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Open | Mr. Olympia 2026 · #1 | 134 kg | 113 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #2 | 150 kg | 137 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #3 | 109 kg | 102 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #4 | — | 121 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #5 | 110 kg | — | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #6 | 133 kg | 118 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #7 | 138 kg | 98 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #8 | 110 kg | 105 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #9 | 120 kg | 116 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #10 | 128 kg | 113 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #11 | 136 kg | 122 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #12 | 119 kg | 102 kg | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #13 | — | — | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #14 | — | — | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #15 | 122 kg | 111 kg | |
| Open | —IFBB Pro | — | — | |
| Open | —IFBB Pro | — | — | |
| Open | —IFBB Pro | 107 kg | 102 kg | |
| Open | —IFBB Pro | — | 120 kg | |
| Open | —IFBB Pro | — | — |
1–20 de 439 atletas

