रैंकिंग
2026 ओलंपिया में मिली रैंकिंग के आधार पर (शीर्ष 15 स्थान).
Open · Top 15
| # | एथलीट | खिताब | स्टेज वज़न |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Olympia 2026 | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| 2 | Mr. Olympia 2024 | 130 kg287 lbअनुमानित मान | |
| 3 | Mr. Olympia 2025 | 108 kg238 lbअनुमानित मान | |
| 4 | Arnold Classic 2026 | 120 kg265 lbअनुमानित मान | |
| 5 | Legion Sports Fest Pro 2026 | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| 6 | EVLS Prague Pro 2026 | 125 kg276 lbअनुमानित मान | |
| 7 | Austrian Oak Pro 2026 | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| 8 | Huanji China Pro 2026 | 116 kg256 lbअनुमानित मान | |
| 9 | Mr. Olympia 2019 | 116 kg256 lbअनुमानित मान | |
| 10 | Lenda Murray ATL Pro Supershow 2026 | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| 11 | Mr. Big Evolution Portugal Pro 2026 | 122 kg269 lbअनुमानित मान | |
| 12 | EVLS Prague Pro 2025 | 118 kg260 lbअनुमानित मान | |
| 13 | Arnold Classic South America 2026 | 107 kg236 lbअनुमानित मान | |
| 14 | FLEX Weekend Italy Pro 2026 | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| 15 | California State Pro 2026 | 111 kg245 lbअनुमानित मान |

