एथलीट
Open20
| एथलीट | डिवीज़न | अंतिम प्रतियोगिता | Off | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Open | Mr. Olympia 2026 · #1 | 136 kg300 lbअनुमानित मान | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #2 | 154 kg340 lbअनुमानित मान | 130 kg287 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #3 | 120 kg265 lbअनुमानित मान | 108 kg238 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #4 | 136 kg300 lbअनुमानित मान | 120 kg265 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #5 | 136 kg300 lbअनुमानित मान | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| Open | EVLS Prague Pro 2026 · #6 | 133 kg293 lbअनुमानित मान | 125 kg276 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #7 | 137 kg302 lbअनुमानित मान | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #8 | 120 kg265 lbअनुमानित मान | 116 kg256 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #9 | 120 kg265 lbअनुमानित मान | 116 kg256 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #10 | 135 kg298 lbअनुमानित मान | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #11 | 136 kg300 lbअनुमानित मान | 122 kg269 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #12 | 122 kg269 lbअनुमानित मान | 118 kg260 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #13 | 128 kg282 lbअनुमानित मान | 107 kg236 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #14 | 127 kg280 lbअनुमानित मान | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #15 | 122 kg269 lbअनुमानित मान | 111 kg245 lbअनुमानित मान | |
| Open | —IFBB Pro | 127 kg280 lbअनुमानित मान | 113 kg249 lbअनुमानित मान | |
| Open | —IFBB Pro | 132 kg291 lbअनुमानित मान | 118 kg260 lbअनुमानित मान | |
| Open | Mr. Olympia 2025IFBB Pro | — | 116 kg256 lbअनुमानित मान | |
| Open | —IFBB Pro | 115 kg254 lbअनुमानित मान | 104 kg229 lbअनुमानित मान | |
| Open | —IFBB Pro | 138 kg304 lbअनुमानित मान | 122 kg269 lbअनुमानित मान |
1–20 के 1675 एथलीट

