2023
Texas Pro
2023 Texas Pro
Campeões
Open
Chinedu Andrew Jacked Obiekea
Classic Physique
Men's Physique
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: NPC News Online
212
| 1º | Keone Pearson | |
| 2º | Noel Adame | |
| 3º | Francisco Barrios Vlk | |
| 4º | Jason Joseph | |
| 5º | Justin Jacoby | |
| 6º | Lin Shu Qing | |
| 7º | Choi Jaesang | |
| 8º | Charles Curtis | |
| 9º | Leland Darryl DeVaughn | |
| 10º | Santos Rodriguez | |
| 11º | Bridger Paulich | |
| 12º | John Crisp IV | |
| 13º | Braden Wuerch | |
| 14º | Martae Ruelas | |
| 15º | Jay Warren | |
| NC | Adnan Yousaf | |
| NC | Confirmation of Scoring (open) | |
| NC | John Mcgovern |
Open
| 1º | Chinedu Andrew Jacked Obiekea | |
| 2º | Hunter Labrada | |
| 3º | Carlos Thomas Jr. | |
| 4º | Lewis Breed | |
| 5º | Jordan Hutchinson | |
| 6º | Jonathan Withers | |
| 7º | Park Soohyun | |
| 8º | Roy Evans | |
| 9º | Jameil Hamilton | |
| 10º | Lionardis Cardoza Delfino |
Classic Physique
| 1º | Jaehun Park | |
| 2º | Robert Timms | |
| 3º | Logan Franklin | |
| 4º | Benjamin Zimmerman | |
| 5º | Dancovea Anderson | |
| 6º | Tony Duong | |
| 7º | Dino Estrada | |
| 8º | Lucas Gianinni | |
| 9º | Osmar Alanis | |
| 10º | Eddie Chipp | |
| 11º | William Withers | |
| 12º | Terrence Bonds | |
| 13º | Adam Beveridge | |
| 14º | Marof Montanary | |
| NC | Aaron Aramini | |
| NC | Addison Alexander | |
| NC | Anthony Barbera III | |
| NC | Bernardo Costa | |
| NC | Cameron Williams | |
| NC | Carlos Marchand Colon | |
| NC | Casey Wilson | |
| NC | Confirmation of Scoring (open) | |
| NC | Jordan Moore | |
| NC | Jorge Trejo Reyes | |
| NC | Kyle Puckett | |
| NC | Robert Waterhouse | |
| NC | Sulaiman Kamara | |
| NC | Timothy Kilow | |
| NC | Todd Akers | |
| NC | Youri Kasonga Mukuna |
Men's Physique
| 1º | Jeremiah Maxey | |
| 3º | Nick Koeu | |
| 4º | Joshua Guidry | |
| 5º | Mitch Starr | |
| 6º | Alexander Rogers | |
| 7º | Ali Raza | |
| 8º | Alonzo Jefferson | |
| 9º | Michael Mayers | |
| 10º | Jake Alvarez | |
| 11º | Jorge Hernandez | |
| 12º | Micah Thomas Jr. | |
| 13º | Ommie Ali | |
| 14º | Jemiase Riggins | |
| 15º | Michael Mperey | |
| NC | Andrew J. David | |
| NC | Avery Saunders | |
| NC | Confirmation of Scoring (open) | |
| NC | Dre Booker | |
| NC | Dylan Lin | |
| NC | Francisco Rodriguez | |
| NC | George Sellman | |
| NC | Jacob Swisher | |
| NC | John Murphy | |
| NC | Leon Lloyd Spence | |
| NC | Nicolas Belanger | |
| NC | Roy Williams III | |
| NC | Stephen Brooks | |
| NC | Tristan Van der Bijl |
Histórico
| Edição | Open | 212 | Classic Physique | Men's Physique |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Patrick Moore | Courage Opara | Gabriel Zancanelli | Jeremiah Maxey |
| 2025 | Jordan Hutchinson | Lucas Garcia | Matheus Menegate | Brittany Herrera |
| 2024 | Andrew Jacked | Francisco Barrios Vlk | Gabriel Zancanelli | Jeremiah Maxey |
| 2023 | Chinedu Andrew Jacked Obiekea | Keone Pearson | Jaehun Park | Jeremiah Maxey |
| 2022 | Chinedu Andrew Jacked Obiekea | Kerrith Bajjo | Courage Opara | Daniel Ammons |
| 2021 | Iain Valliere | Ahmed El Sadany | Robert Timms | Joseph Lee |
| 2019 | — | — | Lorenzo Jones | — |
| 2015 | Johnnie Jackson | Alejandro Cambronero (Alex Cambronero) | — | — |
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

