2022
Atlantic Coast Pro
2022 Atlantic Coast Pro
Campeões
Men's Physique
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: NPC News Online
Classic Physique
| 2º | Tommy Clark | |
| 3º | Wayne Freeman | |
| 4º | Damien Patrick | |
| 5º | Totot Djong | |
| 6º | Eric Abelon | |
| 7º | Louis-Dominique Corbeil-Fiset | |
| 8º | Jabar Al Kuwari | |
| 9º | Corey Curtis | |
| 10º | Domenick DiBenedetto | |
| 11º | Christopher CP London | |
| 12º | Leo Mayrhofer | |
| 13º | Landley Mannery | |
| 14º | Bobby Anderson | |
| 15º | Tywuan Williams | |
| NC | Elias Ghazoul | |
| NC | Eric Berger | |
| NC | Robert O. Walker | |
| NC | Tyler Sibley |
Men's Physique
| 1º | Andre Ferguson | |
| 2º | Sharif Reid | |
| 3º | Stevelon Dennis | |
| 4º | Anderson Dasilva Arruda | |
| 5º | Joshua Guidry | |
| 6º | Jeremiah Maxey | |
| 7º | Victor Ramirez | |
| 8º | Juan Manuel | |
| 9º | Micah Thomas Jr. | |
| 10º | Kevin Reeder | |
| 11º | Emerson Todd Brahimir | |
| 12º | Korrey Tiller | |
| 13º | Cordell Waddey | |
| 14º | Charlie Davidson Jr. | |
| 15º | Shannon Bavos | |
| NC | Geobanny Paula | |
| NC | John Murphy | |
| NC | Misel Lozanic | |
| NC | Patrick Sequin-Morin | |
| NC | Raynor Ferguson | |
| NC | Sean Nikbahkt | |
| NC | Serge Victor | |
| NC | Tom Cox |
Brasileiros no evento
Anderson Dasilva ArrudaMen's Physique · 4º
Histórico
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

