2014
Phoenix Pro
2014 Phoenix Pro
Campeões
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: BodybuildingData
212
| 1º | Jose Raymond | |
| 2º | Mark Dugdale | |
| 3º | Ahmad Ahmad | |
| 4º | Richard Jackson | |
| 5º | Marvin Ward | |
| 6º | John Sherman | |
| 7º | Jamal El Maadawi | |
| 8º | Troy Tate | |
| 9º | Leonardo Pacheco | |
| 10º | Wendell Floyd | |
| 11º | Peter Ciccone | |
| 12º | Bola Ojex | |
| 13º | Jose Bustamante | |
| 14º | Marco Cardona | |
| 15º | Breon Ansley |
Open
| 1º | Mohamad Bannout | |
| 2º | Johnnie Jackson | |
| 3º | Brad Rowe | |
| 4º | Ben White | |
| 5º | Fred Smalls | |
| 6º | Grigori Atoyan | |
| 7º | Pablo Ayala | |
| 8º | An Nguyen | |
| 9º | Franklin Roberson | |
| 10º | Lloyd Dollar | |
| 12º | Nikitas Sotirios Manolakas | |
| 13º | Alden Gamet |
Men's Physique
| 1º | Jason Poston | |
| 1º | Teresita Morales | |
| 2º | Heather Grace | |
| 2º | Michael Ferguson | |
| 3º | Tamee Marie | |
| 3º | Xavisus Gayden | |
| 4º | Jamie Postill | |
| 4º | Ryan Hinton | |
| 5º | David Gonzalez | |
| 5º | La'Drissa Bonivel | |
| 6º | Susan Salazar | |
| 7º | Natalia Batova | |
| 7º | Nick Adams | |
| 8º | Asha Hadley | |
| 8º | Frank Griffin | |
| 9º | Matt Christianer | |
| 9º | Nekole Hamrick | |
| 10º | Antoinette Downie | |
| 10º | Edgar Julian Gonzalez | |
| 11º | Margarita Charaim | |
| 11º | Qaadir Majeed | |
| 12º | Mariusz Czerniewicz | |
| 12º | Shannon Byers | |
| 13º | Jennifer Robinson | |
| 13º | Murat Demir | |
| 14º | Darnell Moss | |
| 14º | Loana Paula Muttoni | |
| 15º | Chris Williamson | |
| 15º | Erin Lawson |
Brasileiros no evento
Loana Paula MuttoniMen's Physique · 14º
Histórico
| Edição | Open | 212 | Classic Physique | Men's Physique |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | Hossein Karimi |
| 2023 | — | — | — | Rodrigue Chesnier |
| 2022 | — | — | — | Rodrigue Chesnier |
| 2021 | — | — | — | Jason Huynh |
| 2017 | — | Dwayne Quamina | Ryan Johnson | Tiffany Boyle |
| 2016 | — | Charles Dixon | Dyon Santiago | Desiree Shaub |
| 2015 | Lukáš Osladil | Charles Dixon | — | Anton Antipov |
| 2014 | Mohamad Bannout | Jose Raymond | — | Jason Poston |
| 2013 | — | David Henry | — | — |
| 2011 | Troy Alves | — | — | — |
| 2010 | Melvin Anthony | — | — | — |
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

