2013
Valenti Gold Cup
2013 Valenti Gold Cup
Campeões
Men's Physique
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: BodybuildingData
Men's Physique
| 1º | Jeff Seid | |
| 3º | Stephan Mass | |
| 3º | William Sullivan | |
| 4º | Jason Poston | |
| 5º | Julian Jean | |
| 6º | Vincent Fiore | |
| 7º | Sheridan Hause | |
| 8º | Steve Mousharbash | |
| 9º | Craig Capurso | |
| 10º | Robin Balogh | |
| 11º | German Pacheco | |
| 12º | David Breaux | |
| 13º | Wayne Chambers | |
| 14º | Joshua Reid | |
| 15º | Justin Busiere |
Histórico
| Edição | 212 | Men's Physique |
|---|---|---|
| 2013 | — | Jeff Seid |
| 2012 | Eduardo Correa | Sadik Hadzovic |
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

