2013
Toronto Pro Supershow
2013 Toronto Pro Supershow
Campeões
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: BodybuildingData
212
| 1º | Jose Raymond | |
| 2º | Mark Dugdale | |
| 3º | Raul Carrasco | |
| 4º | Mboya Edwards | |
| 5º | Al Auguste | |
| 6º | Fernando Noronha Almeida | |
| 7º | Manuel Manchado | |
| 8º | Tricky Jackson | |
| 9º | Muhammad Masoom Butt | |
| 10º | Amit Sapir | |
| 11º | Greg Doucette | |
| 12º | Wendell Floyd | |
| 13º | Thomas Benagli | |
| 14º | Lyndon Belgrave | |
| 15º | Angel Figueroa |
Open
| 1º | Victor Martinez | |
| 2º | Fouad Abiad | |
| 3º | Jonathan DeLaRosa | |
| 4º | Frank McGrath | |
| 5º | Mohammad Ali Bannout |
Men's Physique
| 1º | Matthew Acton | |
| 2º | Tyler Anderson | |
| 3º | William Sullivan | |
| 4º | Vincent Fiore | |
| 5º | Craig Capurso | |
| 6º | Deniz Duygulu | |
| 7º | Todd Abrams | |
| 8º | Dean Fazzolari | |
| 9º | Mason Edward | |
| 10º | Cory Lagasse |
Histórico
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

