2013
Grand Prix
2013 Grand Prix
Campeões
Men's Physique
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: BodybuildingData
Men's Physique
| 1º | Matt Christianer | |
| 2º | Tyler Anderson | |
| 3º | Alex Carneiro | |
| 4º | Keenon Leblanc | |
| 5º | Mark Anthony | |
| 6º | Donte Tanner | |
| 7º | Michael Anderson | |
| 8º | Tory Windward | |
| 9º | Trevor Larsen | |
| 10º | Ian Lauer | |
| 11º | Jason Poston | |
| 12º | Todd Abrams | |
| 13º | Justin Busiere | |
| 14º | William Sullivan | |
| 15º | Scott Lamb |
Histórico
| Edição | Men's Physique |
|---|---|
| 2016 | Jeremy Potvin |
| 2015 | Tonnell Rodrigue |
| 2014 | Tyler Anderson |
| 2013 | Matt Christianer |
| 2012 | Mark Anthony |
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

