2012
British Grand Prix
2012 British Grand Prix
Campeões
212
Open
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: BodybuildingData
212
| 1º | Flex Lewis | |
| 1º | James Lewis | |
| 2º | Sami Alhaddad | |
| 3º | Jose Raymond | |
| 4º | Eduardo Correa | |
| 5º | Masoom Butt | |
| 5º | Muhammad Masoom Butt | |
| 6º | William Bonac | |
| 7º | Khalid Almohsinawi | |
| 8º | Fernando Noronha | |
| 8º | Fernando Noronha Almeida | |
| 9º | James Llewellin | |
| 10º | Manuel Manchado | |
| 11º | Shavis Higa | |
| 12º | Gaetano Cisternino | |
| 13º | Eduard Duque | |
| 14º | John Armstrong | |
| 15º | Oliver Adzievski |
Open
| 1º | Shawn Rhoden | |
| 2º | Johnnie Jackson | |
| 3º | Toney Freeman | |
| 4º | Robert Piotrkowicz | |
| 5º | Ronny Rockel | |
| 6º | Roelly Winklaar | |
| 7º | Erik Fankhouser | |
| 8º | Hidetada Yamagishi | |
| 9º | Juri Leonov | |
| 9º | Yury Leonov | |
| 10º | Cecil Croasdale | |
| 11º | Thomas Benagli | |
| 12º | Alvin Small | |
| 13º | Grigori Atoyan | |
| 14º | Jaime Atienza | |
| 15º | Ari Kokkonen |
Brasileiros no evento
Eduardo Correa212 · 4º
Histórico
| Edição | Open | 212 | Classic Physique |
|---|---|---|---|
| 2020 | James Hollingshead | Angel Calderon Frias | Laszlo Kiraly |
| 2012 | Shawn Rhoden | Flex Lewis | — |
| 2011 | Branch Warren | James Lewis | — |
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

