2007
New York Pro / Night of Champions
2007 New York Pro / Night of Champions
Campeões
Open
Resultados e súmulas
Súmula com pontos não disponível para este evento. Fonte: BodybuildingData
Open
| 1º | Branch Warren | |
| 2º | Dennis James | |
| 3º | Dennis Wolf | |
| 4º | Desmond Miller | |
| 5º | Silvio Samuel Saviour | |
| 6º | Kai Greene | |
| 7º | Craig Richardson | |
| 8º | Brian Chamberlain | |
| 9º | Shari Kamali | |
| 10º | John Sherman | |
| 11º | Paco Bautista | |
| 12º | John Hodgson | |
| 13º | Franklin Roberson | |
| 14º | Leo Ingram | |
| 15º | Milton Holloway |
Histórico
Fontes
Comentários
- Seja o primeiro a comentar.

