2025
Detroit Pro
2025 Detroit Pro
Campeones
Open
Classic Physique
Resultados y planillas
Planilla con puntos no disponible para este evento. Fuente: NPC News Online
Open
| 1º | William Bonac | |
| 2º | Sasan Heirati | |
| 3º | James Hollingshead | |
| 4º | Ronald Gordon | |
| 5º | Eiren Gauley | |
| 6º | Justin Musiol | |
| 7º | Carlos Thomas Jr. | |
| 8º | Christopher Miller | |
| 9º | Ralph Farah | |
| 10º | Justin Abbott | |
| 11º | Walter Martin | |
| 12º | Bartley Weaver | |
| 12º | Bartley Weaver IV | |
| 13º | Benjamin Rafala | |
| 14º | Adam Milledge | |
| 15º | Daniel Korman |
Classic Physique
| 1º | Matthew Greggo | |
| 2º | Wesley Vissers | |
| 3º | Daniel Fabode | |
| 4º | Alex Kent | |
| 5º | Jack Eagles | |
| 6º | Luc Andre Steinker | |
| 7º | James Yount | |
| 8º | Adrian Gordillo | |
| 9º | Brock Jenkins | |
| 10º | Hamzah Saeed | |
| 11º | Bassem Ashouri | |
| 12º | Lucas Funk | |
| 12º | Lukas Funk | |
| 13º | Gabriel Castillo |
Historial
| Edición | Open | Classic Physique |
|---|---|---|
| 2026 | Mohamed Foda | Wesley Vissers |
| 2025 | William Bonac | Matthew Greggo |
| 2024 | Martin Fitzwater | — |
| 2010 | Stan McQuay | — |
| 1987 | Mike Ashley | — |
Fuentes
Comentarios
- Sé el primero en comentar.

