Atletas
Open20
| Atleta | Categoría | Última competición | Off | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Open | Mr. Olympia 2026 · #1 | 134 kg295 lb | 113 kg249 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #2 | 150 kg331 lb | 137 kg302 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #3 | 109 kg240 lb | 102 kg225 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #4 | — | 121 kg267 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #5 | 110 kg243 lb | — | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #6 | 133 kg293 lb | 118 kg260 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #7 | 138 kg304 lb | 98 kg216 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #8 | 110 kg243 lb | 105 kg231 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #9 | 120 kg265 lb | 116 kg256 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #10 | 128 kg282 lb | 113 kg249 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #11 | 136 kg300 lb | 122 kg269 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #12 | 119 kg262 lb | 102 kg225 lb | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #13 | — | — | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #14 | — | — | |
| Open | Mr. Olympia 2026 · #15 | 122 kg269 lb | 111 kg245 lb | |
| Open | —IFBB Pro | — | — | |
| Open | —IFBB Pro | — | — | |
| Open | —IFBB Pro | 107 kg236 lb | 102 kg225 lb | |
| Open | —IFBB Pro | — | 120 kg265 lb | |
| Open | —IFBB Pro | — | — |
1–20 de 1678 atletas

