2022
Sur Pro Cup Argentina
2022 Sur Pro Cup Argentina
Campeones
Classic Physique
Men's Physique
Resultados y planillas
Planilla con puntos no disponible para este evento. Fuente: NPC News Online
Classic Physique
| 1º | Julian Castaño | |
| 2º | Filipe Marins | |
| 3º | Kenny Moreira | |
| 4º | Caio Fernando Bonfim | |
| 5º | Julio Perez | |
| 6º | Victor Bortoletto | |
| 7º | Daniel Guedes | |
| 8º | Carlos Gomez | |
| 9º | David Buchelli | |
| 10º | Felix Meneses |
Men's Physique
| 1º | Corey Morris | |
| 2º | Luis Anthony del Rosario | |
| 3º | Rafael Oliveira | |
| 4º | Victor Ramirez | |
| 5º | St. Michael Moodie | |
| 6º | Miguel Cartaya | |
| 7º | Diego Alfonso Garcia Leyva | |
| 8º | Daniel Tomas | |
| 9º | Juan Gomez | |
| 10º | Xiolong Hong | |
| 11º | Isaias Paez Martinez | |
| 12º | Geobanny Paula | |
| 13º | Yashar Anbari | |
| 14º | Eusebio Mosqueda Gomez |
Brasileños en el evento
Kenny MoreiraClassic Physique · 3º
Victor BortolettoClassic Physique · 6º
Rafael OliveiraMen's Physique · 3º
Historial
| Edición | 212 | Classic Physique | Men's Physique |
|---|---|---|---|
| 2026 | Andrey Pereira | — | — |
| 2025 | Francisco Barrios Vlk | — | — |
| 2023 | — | Diego Alejandro Galindo | Ismael Martinez Dominguez |
| 2022 | — | Julian Castaño | Corey Morris |
Fuentes
Comentarios
- Sé el primero en comentar.

