2020
Omaha Pro
2020 Omaha Pro
Campeones
Classic Physique
Resultados y planillas
Planilla con puntos no disponible para este evento. Fuente: NPC News Online
Classic Physique
| 1º | Christopher Hunte | |
| 2º | Jonathan Hambrick | |
| 3º | Jose Marte | |
| 4º | Antonio Cummings | |
| 5º | Ronald Galup | |
| 6º | Brady Barnes | |
| 7º | Theodore Atkins Jr | |
| 8º | Tim Tevin | |
| 9º | Aaron Jeffery | |
| 10º | Brock Stockton | |
| 11º | Aaron Sparenberg | |
| 12º | Jim Holcomb |
Historial
| Edición | Open | 212 | Classic Physique | Men's Physique |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | Christopher Hunte | — |
| 2019 | Cristina Arellano | — | Jordan Plantiko | — |
| 2018 | — | — | Panexce Pierre | — |
| 2016 | — | — | Omar Bautista | — |
| 2015 | — | Dobri Delev | — | — |
| 2014 | — | — | — | German Pacheco |
Fuentes
Comentarios
- Sé el primero en comentar.

