2019
Mr. Olympia
2019 Mr. Olympia
Campeones
Resultados y planillas
Planilla con puntos no disponible para este evento. Fuente: NPC News Online
Open
| 1º | Brandon Curry | |
| 2º | William Bonac | |
| 3º | Hadi Choopan | |
| 4º | Dexter Jackson | |
| 5º | Roelly Winklaar | |
| 6º | Steve Kuclo | |
| 7º | Cedric McMillan | |
| 8º | Lukáš Osladil | |
| 9º | Akim Williams | |
| 10º | Patrick Moore | |
| 11º | Luke Sandoe | |
| 12º | Jonathan DeLaRosa | |
| 13º | Maxx Charles | |
| 14º | Juan Morel | |
| 15º | Michael Lockett | |
| NC | Mohamed Shaaban |
212
| 1º | Kamal Elgargni | |
| 2º | Derek Lunsford | |
| 3º | Shaun Clarida | |
| 4º | John Jewett | |
| 5º | Ahmad Ashkanani | |
| 6º | Sami Alhaddad | |
| 7º | Eduardo Correa | |
| 8º | Hidetada Yamagishi | |
| 9º | Aaron Polites | |
| 10º | Angel Calderon Frias | |
| 11º | David Henry | |
| 12º | Zane Watson | |
| 13º | Oleh Kryvyi | |
| 14º | Fahad Zaid Hazzazi | |
| 15º | Tomas Tabaciar | |
| NC | Kokeny Bela | |
| NC | Lloyd Dollar | |
| NC | Noel Adame | |
| NC | Steve Benthin |
Men's Physique
| 1º | Raymont Edmonds | |
| 2º | Andre Ferguson | |
| 3º | Kyron Holden | |
| 4º | Brandon Hendrickson | |
| 5º | Ryan Terry | |
| 6º | Carlos "Caike" DeOliveira | |
| 7º | Anthony Gilkes | |
| 8º | Xavisus Gayden | |
| 9º | Tomefafa Ameka | |
| 9º | George Brown | |
| 10º | Ondrej Kmostak | |
| 11º | Joseph Lee | |
| 12º | Yasser Blandon | |
| 13º | Akeem Scott | |
| 14º | Carl Presendieu | |
| 15º | Anthony Woods | |
| NC | Ahmed Abdul Jalil | |
| NC | Arya Saffaie | |
| NC | Bhuwan Chauhan | |
| NC | Corey Morris | |
| NC | Dean Balabis | |
| NC | Julian Colley | |
| NC | Kimani Victor | |
| NC | Ramses Rams | |
| NC | Suraqah Shabazz |
Classic Physique
| 1º | Chris Bumstead | |
| 2º | Breon Ansley | |
| 3º | George Peterson | |
| 4º | Keone Pearson | |
| 5º | Chen Kang | |
| 6º | Alejandro Cambronero (Alex Cambronero) | |
| 7º | Dani Younan | |
| 8º | Arash Rahbar | |
| 9º | Courage Opara | |
| 10º | Stan De Longeaux | |
| 11º | David Hoffman | |
| 12º | Danny Hester | |
| 13º | Ahmad Ahmad | |
| 14º | Henri-Pierre Ano | |
| 15º | Khaled Chikhaoui | |
| NC | Abdulla Al-Sairafi | |
| NC | Abner Logan | |
| NC | Antwane Hamlett | |
| NC | Damion Ricketts | |
| NC | Dancovea Anderson | |
| NC | Fabio Lopes | |
| NC | Giuseppe Christian Zagarella | |
| NC | Grego Suewendley Francisca | |
| NC | Hany Saeed | |
| NC | Jason Lowe | |
| NC | Jonathan Hambrick | |
| NC | Jordan Plantiko | |
| NC | Kirill Khudaiev | |
| NC | Marvin Cornejo | |
| NC | Panexce Pierre | |
| NC | Piotr Borecki | |
| NC | Rovonte Moody | |
| NC | Rylon Mcduell-batiste | |
| NC | Seonghwan Kim | |
| NC | Woilid Baatout |
Brasileños en el evento
Eduardo Correa212 · 7º
Historial
Fuentes
Comentarios
- Sé el primero en comentar.

