2016
Grand Prix
2016 Grand Prix
Campeones
Men's Physique
Resultados y planillas
Planilla con puntos no disponible para este evento. Fuente: BodybuildingData
Men's Physique
| 1º | Jeremy Potvin | |
| 2º | Tristan Murray | |
| 3º | Jeremy Coleman | |
| 4º | Arya Saffaie | |
| 5º | Andre Smith | |
| 6º | Tony Duong | |
| 7º | Brett Kahn | |
| 8º | Tonnell Rodrigue | |
| 9º | T A Martin | |
| 10º | David Thorpe | |
| 11º | Armando Arellano | |
| 12º | Mohamed Boqamber | |
| 13º | Jeffrey Vialu | |
| 14º | Tony Lynch | |
| 15º | Clint Van Dyke |
Historial
| Edición | Men's Physique |
|---|---|
| 2016 | Jeremy Potvin |
| 2015 | Tonnell Rodrigue |
| 2014 | Tyler Anderson |
| 2013 | Matt Christianer |
| 2012 | Mark Anthony |
Fuentes
Comentarios
- Sé el primero en comentar.

