2013
Greater Gulf States Pro
2013 Greater Gulf States Pro
Campeones
Men's Physique
Resultados y planillas
Planilla con puntos no disponible para este evento. Fuente: BodybuildingData
Men's Physique
| 1º | Jeremy Buendia | |
| 1º | Tycie Coppett | |
| 2º | Alex Carneiro | |
| 2º | Mindi O'Brien | |
| 3º | Stephen Mass | |
| 3º | Tamee Marie | |
| 4º | Jason Poston | |
| 4º | Karin Hobbs | |
| 5º | Carrie Simmons | |
| 5º | Tyler Anderson | |
| 6º | David Gonzalez | |
| 6º | Gloria Faulls | |
| 7º | David Herskovitz | |
| 7º | Frances Mendez | |
| 8º | Nola Trimble | |
| 8º | Steve Mousharbash | |
| 9º | Jon Sebastian | |
| 9º | Samantha Hill | |
| 10º | Alisa Alday | |
| 10º | William Sullivan | |
| 11º | Cinzia Clapp | |
| 11º | Sean Marshall | |
| 12º | Asha Hadley | |
| 12º | Sheridan Hause | |
| 13º | Keenan LeBlanc | |
| 13º | Loan Leonard | |
| 14º | Cynthia Jansen | |
| 14º | Shane Eslahi | |
| 15º | Chris Mercadel | |
| 15º | Trina Thompson |
Historial
| Edición | Men's Physique |
|---|---|
| 2018 | Roman Miranda |
| 2015 | Danielle Reardon |
| 2014 | Arya Saffaie |
| 2013 | Jeremy Buendia |
| 2012 | Collin Humphrey |
Fuentes
Comentarios
- Sé el primero en comentar.

