Olympia qualified athletes2027
List checked October 5, 2026 · Confirmed places only.
Former Olympia champions keep lifetime eligibility; after five years without a title, the IFBB Pro League must approve a return.
Open6
- 1
Nick WalkerLifetime eligibility from an Olympia titleWon the 2026 Mr. Olympia - 2
Samson DaudaLifetime eligibility from an Olympia title2nd at the 2026 Mr. Olympia; won the 2026 Europa Pro (Sep 13) - 3
Derek LunsfordLifetime eligibility from an Olympia title3rd at the 2026 Mr. Olympia - 4
Regan GrimesWon the 2026 Pro Muscle Italy Pro (Sep 6) - 5
Andrea PrestiWon the 2026 Everest Muscle Legends Pro (Oct 3) - 6
Tonio BurtonWon the 2026 Pharlabs Mexico Pro (Oct 4)
Classic Physique3
- 1
Niall DarwenLifetime eligibility from an Olympia titleWon the 2026 Classic Physique Olympia - 2
Mike Sommerfeld2nd at the 2026 Classic Physique Olympia - 3
Ramon DinoLifetime eligibility from an Olympia title3rd at the 2026 Classic Physique Olympia
2128
- 1
Keone PearsonLifetime eligibility from an Olympia titleWon the 2026 212 Olympia - 2
Lucas Garcia2nd at the 2026 212 Olympia - 3
Shaun ClaridaLifetime eligibility from an Olympia title3rd at the 2026 212 Olympia - 4
Marco RuzWon the 2026 Europa Pro (Sep 13) and the 2026 Turkiye Pro (Sep 20) - 5
Wei LiWon the 2026 Huanji Xi’an China Pro (Sep 13) - 6
Intack LeeWon the 2026 AGP Pro All Stars (Sep 26) - 7
Radoslav AngelovWon the 2026 Balkan Grand Prix Pro (Oct 4) - 8
Esteban FuqueneWon the 2026 Pharlabs Mexico Pro (Oct 4)
Men's Physique5
- 1
Ryan TerryLifetime eligibility from an Olympia titleWon the 2026 Men’s Physique Olympia - 2
Ali Bilal2nd at the 2026 Men’s Physique Olympia - 3
Kyron Holden3rd at the 2026 Men’s Physique Olympia - 4
Mehdi KabbadjWon the 2026 Tournament of Champions Pro (Sep 5) and the 2026 San Antonio Pro (Sep 12) - 5
Dallas BotchwayWon the 2026 Sasquatch Pro (Sep 19) and the 2026 Tsunami Nutrition Showdown Toulouse Pro (Oct 3)
Current points standings — 2027 Olympia
Already qualified athletes are listed first; the top 20 in points at the end of the period earn a spot.
Classic Physique
| # | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| — | Niall Darwen★ | UK | Qualified |
| — | Mike Sommerfeld | Germany | Qualified |
| — | Ramon Rocha Queiroz★ | Brazil | Qualified |
| 1 | Terrence Ruffin | USA | 20 |
| 2 | Florian Hartlage | Germany | 12 |
| 3 | Wesley Vissers | Netherlands | 12 |
| 4 | Andy Paredes | USA | 10 |
| 5 | Kai Liu | China | 10 |
| 6 | Mohammad Ali | Austria | 10 |
| 7 | Jhone Jhoninho | Brazil | 10 |
| 8 | Kai Wang | China | 10 |
| 9 | Andrea Mammoli | Italy | 10 |
| 10 | Mahfuz Hawit | USA | 7 |
| 11 | Dominic Carter | USA | 7 |
| 12 | Simeon Kohlhepp | Germany | 6 |
| 13 | Marvin Krajewski | Germany | 6 |
| 14 | Xin Liu | China | 4 |
| 15 | Richard Nagy | Hungary | 4 |
| 16 | Daniel Fabode | USA | 4 |
| 17 | Junbao Luo | China | 4 |
| 18 | Chuan Zu Chen | China | 4 |
| 19 | Florian Torres | France | 4 |
| 20 | Junior Javorski | Brazil | 4 |
| 21 | Yi-Shan Cheng | China | 3 |
| 22 | Dmytro Krazhan | USA | 3 |
| 23 | Florian Sator | Austria | 3 |
| 24 | Jin Choe | South Korea | 3 |
| 25 | Valtteri Hemmo Aleksei Jaatinen | Finland | 3 |
| 26 | Julian Frontino | Argentina | 3 |
| 27 | Hunter Lee | USA | 2 |
| 28 | Zhivko Petkov | Bulgaria | 2 |
| 29 | Mohamed Gouda | UAE | 2 |
| 30 | Damien Patrick | USA | 2 |
| 31 | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexico | 2 |
| 32 | Victor Garcia | USA | 1 |
| 33 | Chuan Wang | China | 1 |
| 34 | Jesus Anchundia | Ecuador | 1 |
| 35 | Dong Oh Ryu | South Korea | 1 |
| 36 | Kyl Raggio | Australia | 1 |
| 37 | Jose Alfredo Anaya Blanco | Mexico | 1 |
Men's Physique
| # | Athlete | Country | Points |
|---|---|---|---|
| — | Mehdi Kabbadj | Morocco | Qualified |
| — | Ryan Terry★ | UK | Qualified |
| — | Ali Bilal | Afghanistan | Qualified |
| — | Kyron Holden | USA | Qualified |
| — | Dallas Botchway | Ghana | Qualified |
| 1 | Erin Banks★ | USA | 32 |
| 2 | Paul Gustave | France | 21 |
| 3 | Emile Walker | UK | 19 |
| 4 | Li Xiaolong | China | 16 |
| 5 | Alexander Toplyn | USA | 15 |
| 6 | Sidy Pouye | Spain | 14 |
| 7 | Ricardo Cenat | USA | 10 |
| 8 | Juxian He | China | 10 |
| 9 | Kamal Aitirhmour | Morocco | 10 |
| 10 | Brandon Hendrickson★ | USA | 10 |
| 11 | Joshua Eng Cherng Shin | Malaysia | 10 |
| 12 | Jason Huynh | USA | 8 |
| 13 | Jiang Kun Zhi | China | 5 |
| 14 | Burak King | USA | 5 |
| 15 | Farouq Ishimoto | Japan | 4 |
| 16 | Benquil Marigny | USA | 4 |
| 17 | Emanual Hunter | USA | 4 |
| 18 | Khrisna Purnama Putra | Indonesia | 4 |
| 19 | Francisco Martinez | Paraguay | 4 |
| 20 | Mohammad Qulizadeh | Iran | 4 |
| 21 | Alvaro Rios | Spain | 4 |
| 22 | Rhyan Clark | USA | 4 |
| 23 | Victor Burton | USA | 3 |
| 24 | Victor Ramirez | Venezuela | 3 |
| 25 | Thomas Kunz | Switzerland | 3 |
| 26 | Hieu Vu Minh | Vietnam | 3 |
| 27 | Junpei Taguchi | Japan | 3 |
| 28 | Ismael Martinez Dominguez | Mexico | 3 |
| 29 | Dmytro Horobets | USA | 3 |
| 30 | Dorian Vranjes | Croatia | 2 |
| 31 | Omar Suleiman | UK | 2 |
| 32 | Rui Liu | China | 2 |
| 33 | Micah Thomas Jr | USA | 2 |
| 34 | Navid Aalinezhad | Iran | 2 |
| 35 | Jerome Thevenin | France | 2 |
| 36 | Talha Kilic | Turkey | 2 |
| 37 | Shayan Parvaz | Iran | 1 |
| 38 | Wang Xiao Kang | China | 1 |
| 39 | Alessandro Cavagnola | Italy | 1 |
| 40 | Andrea Mosti | Italy | 1 |
| 41 | Humberto Elias Castrillon Castrillon | Colombia | 1 |
| 42 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 1 |
| 43 | Junho Lee | South Korea | 1 |
| 44 | Jalal Asnam | France | 1 |
| 45 | Fabian Kalin | Switzerland | 1 |
| 46 | Brian Luangraj | USA | 1 |
Highlighted positions are currently inside the top 20. ★ = former Olympia champion. Tied points share the band until the official tiebreak. · IFBB Pro League

